2 Bett O'Neal
-
- Height:
- 5-7
-
- Hometown:
- Bloomington, Ill.
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Sr.
-
- High School:
- Bloomington HS
-
- Major:
- Special Education
-
- gp
- 29
-
- pts/g
- 9.8
-
- fg %
- 34.6
-
- 3pt %
- 28.7
-
- ft %
- 78.9
-
- reb/g
- 2.9
-
- a/g
- 1.2
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 29 | 19 | ||
| Games started | 28 | 18 | ||
| Minutes | 512 | 311 | ||
| Minutes per game | 17.7 | 16.4 | ||
| FG | 88-254 | 61-168 | ||
| FG Pct | 34.6 | 36.3 | ||
| 3PT | 49-171 | 38-120 | ||
| 3PT Pct | 28.7 | 31.7 | ||
| FT | 60-76 | 35-44 | ||
| FT Pct | 78.9 | 79.5 | ||
| Off rebounds | 27 | 19 | ||
| Def rebounds | 56 | 28 | ||
| Total rebounds | 83 | 47 | ||
| Rebounds per game | 2.9 | 2.5 | ||
| Personal fouls | 91 | 54 | ||
| Disqualifications | 5 | 3 | ||
| Assists | 35 | 25 | ||
| Turnovers | 42 | 25 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.8 | 1.0 | ||
| Steals | 82 | 54 | ||
| Blocks | 1 | 1 | ||
| Points | 285 | 195 | ||
| Points per game | 9.8 | 10.3 | ||
| Points per 40 min | 22.3 | 25.1 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | Great Lakes Christian | W, 138-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at No. 12 Indiana Tech | L, 91-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Concordia (MI) | L, 82-75 | 1 | 17 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 10 |
| Nov 6 | at No. 22 Saint Francis (Ind.) | L, 80-71 | 1 | 26 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 |
| Nov 9 | Taylor (IN) | W, 92-76 | 1 | 21 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3 |
| Nov 13 | at No. 19 Marian | L, 91-70 | 1 | 18 | 2-8 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 6 |
| Nov 16 | at Indiana East | W, 83-57 | 1 | 12 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 |
| Nov 20 | at Saint Xavier (IL) | W, 107-87 | 1 | 16 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 15 |
| Nov 25 | at St. Ambrose (IA) | W, 107-65 | 1 | 18 | 3-11 | 27.3 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 8 |
| Dec 7 | Judson (IL) | W, 127-81 | 1 | 16 | 3-12 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | - | 8 |
| Dec 11 | St. Francis (IL) | L, 91-77 | 1 | 22 | 2-11 | 18.2 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
| Dec 14 | at Viterbo | W, 119-69 | 1 | 12 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Dec 17 | vs. No. 5 Providence (MT) | L, 85-74 | 1 | 19 | 3-11 | 27.3 | 0-7 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 |
| Dec 18 | at Keiser | W, 88-80 | 1 | 20 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 11 |
| Jan 4 | Indiana Northwest | W, 89-51 | 1 | 18 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 12 |
| Jan 8 | at Holy Cross | L, 101-88 | 1 | 20 | 6-12 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 3-4 | 75.0 | 20 |
| Jan 11 | Governors State | W, 94-67 | 1 | 19 | 4-8 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 16 |
| Jan 15 | at Calumet (IN) | W, 137-48 | 1 | 8 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 12 |
| Jan 18 | Saint Xavier (IL) | W, 84-80 | 1 | 18 | 5-14 | 35.7 | 3-11 | 27.3 | 2-2 | 100.0 | 15 |
| Jan 22 | St. Ambrose (IA) | W, 92-63 | - | 15 | 4-9 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 9 |
| Jan 25 | at Judson (IL) | W, 107-70 | 1 | 14 | 3-9 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 6-6 | 100.0 | 15 |
| Jan 29 | Viterbo | W, 82-67 | 1 | 19 | 2-8 | 25.0 | 0-6 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 |
| Feb 1 | at St. Francis (IL) | W, 82-78 | 1 | 22 | 2-9 | 22.2 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 6 |
| Feb 5 | at Indiana Northwest | L, 98-85 | 1 | 14 | 5-10 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 15 |
| Feb 8 | at Governors State | L, 105-95 | 1 | 18 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 7 |
| Feb 12 | Holy Cross | W, 90-85 | 1 | 17 | 1-9 | 11.1 | 0-8 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Feb 15 | at Trinity Christian (IL) | W, 127-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Indiana South Bend (IN) | W, 91-74 | 1 | 16 | 4-12 | 33.3 | 4-11 | 36.4 | 1-2 | 50.0 | 13 |
| Feb 22 | Calumet (IN) | W, 124-43 | 1 | 9 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 8 |
| Feb 26 | Holy Cross | W, 92-90 | 1 | 23 | 3-10 | 30.0 | 1-7 | 14.3 | 3-4 | 75.0 | 10 |
| Feb 28 | St. Francis (IL) | L, 76-74 | 1 | 24 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 10 |
| Mar 14 | vs. Grand View | L, 95-77 | 1 | 21 | 6-12 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 6-7 | 85.7 | 23 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | Great Lakes Christian | W, 138-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at No. 12 Indiana Tech | L, 91-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Concordia (MI) | L, 82-75 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Nov 6 | at No. 22 Saint Francis (Ind.) | L, 80-71 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 | 4 | - |
| Nov 9 | Taylor (IN) | W, 92-76 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - |
| Nov 13 | at No. 19 Marian | L, 91-70 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nov 16 | at Indiana East | W, 83-57 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 20 | at Saint Xavier (IL) | W, 107-87 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | 4 | - |
| Nov 25 | at St. Ambrose (IA) | W, 107-65 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | - |
| Dec 7 | Judson (IL) | W, 127-81 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | - |
| Dec 11 | St. Francis (IL) | L, 91-77 | 1 | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | 8 | 0 | 2 | - |
| Dec 14 | at Viterbo | W, 119-69 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Dec 17 | vs. No. 5 Providence (MT) | L, 85-74 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | - |
| Dec 18 | at Keiser | W, 88-80 | 1 | 20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | - |
| Jan 4 | Indiana Northwest | W, 89-51 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | - |
| Jan 8 | at Holy Cross | L, 101-88 | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Jan 11 | Governors State | W, 94-67 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 4 | - |
| Jan 15 | at Calumet (IN) | W, 137-48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Jan 18 | Saint Xavier (IL) | W, 84-80 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | - |
| Jan 22 | St. Ambrose (IA) | W, 92-63 | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | - |
| Jan 25 | at Judson (IL) | W, 107-70 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Jan 29 | Viterbo | W, 82-67 | 1 | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Feb 1 | at St. Francis (IL) | W, 82-78 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | - |
| Feb 5 | at Indiana Northwest | L, 98-85 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Feb 8 | at Governors State | L, 105-95 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 4 | - |
| Feb 12 | Holy Cross | W, 90-85 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | - |
| Feb 15 | at Trinity Christian (IL) | W, 127-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Indiana South Bend (IN) | W, 91-74 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Feb 22 | Calumet (IN) | W, 124-43 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | - |
| Feb 26 | Holy Cross | W, 92-90 | 1 | 23 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | - |
| Feb 28 | St. Francis (IL) | L, 76-74 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | 0 | 4 | - |
| Mar 14 | vs. Grand View | L, 95-77 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 11.0 | 1.3-4.3 | 29.3 | 0.8-3.0 | 26.3 | 0.5-0.8 | 66.7 | 3.8 |
| 2021-22 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2022-23 | 29 | 29 | 18.4 | 2.9-8.0 | 35.9 | 1.4-4.6 | 31.8 | 1.4-1.8 | 77.4 | 8.6 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 20.5 | 2.4-7.3 | 33.2 | 1.4-4.8 | 29.0 | 0.9-1.4 | 66.7 | 7.2 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 17.7 | 3.0-8.8 | 34.6 | 1.7-5.9 | 28.7 | 2.1-2.6 | 78.9 | 9.8 |
| Total | 107 | 74 | 17.5 | 2.5-7.4 | 34.1 | 1.4-4.7 | 29.3 | 1.3-1.7 | 74.7 | 7.7 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 209 | 24-82 | 29.3 | 15-57 | 26.3 | 10-15 | 66.7 | 73 |
| 2021-22 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2022-23 | 29 | 29 | 534 | 83-231 | 35.9 | 42-132 | 31.8 | 41-53 | 77.4 | 249 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 616 | 73-220 | 33.2 | 42-145 | 29.0 | 28-42 | 66.7 | 216 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 512 | 88-254 | 34.6 | 49-171 | 28.7 | 60-76 | 78.9 | 285 |
| Total | 107 | 74 | 1871 | 268-787 | 34.1 | 148-505 | 29.3 | 139-186 | 74.7 | 823 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 11.0 | 0.0-0.0 | 29.3 | 0.0-0.0 | 26.3 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 2021-22 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2022-23 | 29 | 29 | 18.4 | 0.0-0.0 | 35.9 | 0.0-0.0 | 31.8 | 0.0-0.0 | 77.4 | 0.0 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 20.5 | 0.0-0.0 | 33.2 | 0.0-0.0 | 29.0 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 17.7 | 0.0-0.0 | 34.6 | 0.0-0.0 | 28.7 | 0.0-0.0 | 78.9 | 0.0 |
| Total | 107 | 74 | 17.5 | 0.0-0.0 | 34.1 | 0.0-0.0 | 29.3 | 0.0-0.0 | 74.7 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 11.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-23 | 29 | 29 | 18.4 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.1 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 20.5 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 0.2 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 17.7 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 0.0 |
| Total | 107 | 74 | 17.5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 0.1 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 209 | 14 | 14 | 28 | 41 | 1 | 12 | 20 | 0.6 | 22 | 2 |
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-23 | 29 | 29 | 534 | 53 | 32 | 85 | 91 | 6 | 57 | 40 | 1.4 | 59 | 2 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 616 | 33 | 66 | 99 | 81 | 3 | 44 | 50 | 0.9 | 56 | 7 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 512 | 27 | 56 | 83 | 91 | 5 | 35 | 42 | 0.8 | 82 | 1 |
| Total | 107 | 74 | 1871 | 127 | 168 | 295 | 304 | 15 | 148 | 152 | 1.0 | 219 | 12 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 19 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-23 | 29 | 29 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | 29 | 28 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 107 | 74 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 17.7 | 3.0-8.8 | 34.6 | 1.7-5.9 | 28.7 | 2.1-2.6 | 78.9 | 9.8 |
| Conference | 19 | 18 | 16.4 | 3.2-8.8 | 36.3 | 2.0-6.3 | 31.7 | 1.8-2.3 | 79.5 | 10.3 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 13 | 12 | 18.2 | 3.0-9.3 | 32.2 | 1.5-6.3 | 24.4 | 1.5-1.8 | 82.6 | 9.0 |
| Away | 13 | 13 | 16.8 | 2.8-7.8 | 35.6 | 1.8-5.3 | 33.3 | 2.4-3.1 | 77.5 | 9.7 | |
| Neutral | 3 | 3 | 19.0 | 4.3-10.7 | 40.6 | 2.0-6.7 | 30.0 | 3.3-4.3 | 76.9 | 14.0 | |
| Result | Wins | 19 | 18 | 16.5 | 2.9-8.3 | 35.4 | 1.7-5.8 | 29.1 | 1.8-2.1 | 89.7 | 9.4 |
| Losses | 10 | 10 | 19.9 | 3.2-9.6 | 33.3 | 1.7-6.1 | 27.9 | 2.5-3.7 | 67.6 | 10.6 | |
| Month | November | 7 | 7 | 18.3 | 2.4-7.9 | 30.9 | 1.1-4.9 | 23.5 | 1.1-1.7 | 66.7 | 7.1 |
| December | 5 | 5 | 17.8 | 2.4-8.4 | 28.6 | 0.8-5.0 | 16.0 | 1.8-2.0 | 90.0 | 7.4 | |
| January | 8 | 7 | 16.4 | 3.9-9.1 | 42.5 | 2.4-6.4 | 37.3 | 2.9-3.1 | 92.0 | 13.0 | |
| February | 8 | 8 | 17.9 | 2.8-9.0 | 30.6 | 1.6-6.6 | 24.5 | 1.8-2.8 | 63.6 | 8.9 | |
| March | 1 | 1 | 21.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 6.0-7.0 | 85.7 | 23.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 512 | 88-254 | 34.6 | 49-171 | 28.7 | 60-76 | 78.9 | 285 |
| Conference | 19 | 18 | 311 | 61-168 | 36.3 | 38-120 | 31.7 | 35-44 | 79.5 | 195 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 13 | 12 | 237 | 39-121 | 32.2 | 20-82 | 24.4 | 19-23 | 82.6 | 117 |
| Away | 13 | 13 | 218 | 36-101 | 35.6 | 23-69 | 33.3 | 31-40 | 77.5 | 126 | |
| Neutral | 3 | 3 | 57 | 13-32 | 40.6 | 6-20 | 30.0 | 10-13 | 76.9 | 42 | |
| Result | Wins | 19 | 18 | 313 | 56-158 | 35.4 | 32-110 | 29.1 | 35-39 | 89.7 | 179 |
| Losses | 10 | 10 | 199 | 32-96 | 33.3 | 17-61 | 27.9 | 25-37 | 67.6 | 106 | |
| Month | November | 7 | 7 | 128 | 17-55 | 30.9 | 8-34 | 23.5 | 8-12 | 66.7 | 50 |
| December | 5 | 5 | 89 | 12-42 | 28.6 | 4-25 | 16.0 | 9-10 | 90.0 | 37 | |
| January | 8 | 7 | 131 | 31-73 | 42.5 | 19-51 | 37.3 | 23-25 | 92.0 | 104 | |
| February | 8 | 8 | 143 | 22-72 | 30.6 | 13-53 | 24.5 | 14-22 | 63.6 | 71 | |
| March | 1 | 1 | 21 | 6-12 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 6-7 | 85.7 | 23 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 17.7 | 0.0-0.0 | 34.6 | 0.0-0.0 | 28.7 | 0.0-0.0 | 78.9 | 0.0 |
| Conference | 19 | 18 | 16.4 | 0.0-0.0 | 36.3 | 0.0-0.0 | 31.7 | 0.0-0.0 | 79.5 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 13 | 12 | 18.2 | 0.0-0.0 | 32.2 | 0.0-0.0 | 24.4 | 0.0-0.0 | 82.6 | 0.0 |
| Away | 13 | 13 | 16.8 | 0.0-0.0 | 35.6 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 77.5 | 0.0 | |
| Neutral | 3 | 3 | 19.0 | 0.0-0.0 | 40.6 | 0.0-0.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 76.9 | 0.0 | |
| Result | Wins | 19 | 18 | 16.5 | 0.0-0.0 | 35.4 | 0.0-0.0 | 29.1 | 0.0-0.0 | 89.7 | 0.0 |
| Losses | 10 | 10 | 19.9 | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 27.9 | 0.0-0.0 | 67.6 | 0.0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 18.3 | 0.0-0.0 | 30.9 | 0.0-0.0 | 23.5 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 |
| December | 5 | 5 | 17.8 | 0.0-0.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 16.0 | 0.0-0.0 | 90.0 | 0.0 | |
| January | 8 | 7 | 16.4 | 0.0-0.0 | 42.5 | 0.0-0.0 | 37.3 | 0.0-0.0 | 92.0 | 0.0 | |
| February | 8 | 8 | 17.9 | 0.0-0.0 | 30.6 | 0.0-0.0 | 24.5 | 0.0-0.0 | 63.6 | 0.0 | |
| March | 1 | 1 | 21.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 85.7 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 17.7 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 0.0 |
| Conference | 19 | 18 | 16.4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 13 | 12 | 18.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 0.1 |
| Away | 13 | 13 | 16.8 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| Neutral | 3 | 3 | 19.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 19 | 18 | 16.5 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | 0.1 |
| Losses | 10 | 10 | 19.9 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 18.3 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0.0 |
| December | 5 | 5 | 17.8 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 4.6 | 0.0 | |
| January | 8 | 7 | 16.4 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 3.4 | 0.1 | |
| February | 8 | 8 | 17.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | |
| March | 1 | 1 | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 512 | 27 | 56 | 83 | 91 | 5 | 35 | 42 | 0.8 | 82 | 1 |
| Conference | 19 | 18 | 311 | 19 | 28 | 47 | 54 | 3 | 25 | 25 | 1.0 | 54 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 13 | 12 | 237 | 12 | 25 | 37 | 38 | 1 | 18 | 23 | 0.8 | 49 | 1 |
| Away | 13 | 13 | 218 | 12 | 26 | 38 | 41 | 3 | 14 | 15 | 0.9 | 24 | 0 | |
| Neutral | 3 | 3 | 57 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 9 | 0 | |
| Result | Wins | 19 | 18 | 313 | 14 | 35 | 49 | 50 | 1 | 24 | 27 | 0.9 | 58 | 1 |
| Losses | 10 | 10 | 199 | 13 | 21 | 34 | 41 | 4 | 11 | 15 | 0.7 | 24 | 0 | |
| Month | November | 7 | 7 | 128 | 6 | 19 | 25 | 26 | 2 | 7 | 13 | 0.5 | 13 | 0 |
| December | 5 | 5 | 89 | 7 | 8 | 15 | 13 | 0 | 7 | 3 | 2.3 | 23 | 0 | |
| January | 8 | 7 | 131 | 7 | 12 | 19 | 22 | 2 | 10 | 10 | 1.0 | 27 | 1 | |
| February | 8 | 8 | 143 | 5 | 16 | 21 | 26 | 1 | 10 | 15 | 0.7 | 15 | 0 | |
| March | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 29 | 28 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 19 | 18 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
